Compara

Busca coches
km anuales 35.000
gasolina 95 1.649
diésel 1.499
kWh 0.2
índice consumo 1.2
Coste total de propiedad
Versiones baratas
id Foto Marca Modelo Precio Comb año cruce Total
1 alter101 TESLA Model 3 35.500 1.210 0 52.780
2 alter102 TESLA Model Y 41.990 1.319 0 60.830
3 alter103 DACIA Jogger 21.500 4.017 174.553 78.885
4 alter104 TOYOTA Corolla 27.250 3.948 105.469 83.646
crucesin
Coste total de propiedad con mantenimiento
Versiones baratas
id Foto Marca Modelo Precio Comb año cruce Total
1 alter101 TESLA Model 3 35.500 1.210 0 64.030
2 alter102 TESLA Model Y 41.990 1.319 0 73.330
3 alter103 DACIA Jogger 21.500 4.017 159.628 93.885
4 alter104 TOYOTA Corolla 27.250 3.948 96.242 98.646
cruces