Luz

Calcular hora de carga

Calcular hora de carga

Volver

Carga por defecto del 70 % al 80%
Duración de la carga: 75 minutos (01:15 h)
De noche comienza la carga a las 3 para tener un coste de 1,2 euros.
En todo el día comienza la carga a las 14 para tener un coste de 0,36 euros.
Hora inicio €/kWh €/kWh
0 0.154 1.35 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
1 0.154 1.32 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
2 0.139 1.21 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
3 0.137 1.20 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
4 0.137 1.21 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
5 0.141 1.25 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
6 0.153 1.35 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
7 0.158 1.39 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
8 0.163 1.39 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
9 0.140 1.30 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
10 0.182 1.52 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
11 0.140 1.18 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
12 0.117 1.01 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
13 0.111 0.85 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
14 0.041 0.36 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
15 0.041 0.36 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
16 0.043 0.40 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
17 0.056 0.66 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
18 0.154 1.41 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
19 0.191 1.78 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
20 0.250 2.24 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
21 0.279 2.34 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
22 0.224 1.94 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
23 0.210 0.00 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

Precios PVPC para el 25-06-2026

  • Hora: 00:00-01:00 - Precio: 0.15449 €/kWh
  • Hora: 01:00-02:00 - Precio: 0.15442 €/kWh
  • Hora: 02:00-03:00 - Precio: 0.13860 €/kWh
  • Hora: 03:00-04:00 - Precio: 0.13713 €/kWh
  • Hora: 04:00-05:00 - Precio: 0.13703 €/kWh
  • Hora: 05:00-06:00 - Precio: 0.14084 €/kWh
  • Hora: 06:00-07:00 - Precio: 0.15300 €/kWh
  • Hora: 07:00-08:00 - Precio: 0.15811 €/kWh
  • Hora: 08:00-09:00 - Precio: 0.16291 €/kWh
  • Hora: 09:00-10:00 - Precio: 0.14011 €/kWh
  • Hora: 10:00-11:00 - Precio: 0.18234 €/kWh
  • Hora: 11:00-12:00 - Precio: 0.13959 €/kWh
  • Hora: 12:00-13:00 - Precio: 0.11677 €/kWh
  • Hora: 13:00-14:00 - Precio: 0.11063 €/kWh
  • Hora: 14:00-15:00 - Precio: 0.04061 €/kWh
  • Hora: 15:00-16:00 - Precio: 0.04056 €/kWh (Más bajo)
  • Hora: 16:00-17:00 - Precio: 0.04255 €/kWh
  • Hora: 17:00-18:00 - Precio: 0.05646 €/kWh
  • Hora: 18:00-19:00 - Precio: 0.15386 €/kWh
  • Hora: 19:00-20:00 - Precio: 0.19110 €/kWh
  • Hora: 20:00-21:00 - Precio: 0.25045 €/kWh
  • Hora: 21:00-22:00 - Precio: 0.27871 €/kWh
  • Hora: 22:00-23:00 - Precio: 0.22402 €/kWh
  • Hora: 23:00-24:00 - Precio: 0.20989 €/kWh

El precio más bajo es de 0.04056 €/kWh y se encuentra a las 15:00.