Luz

Calcular hora de carga

Calcular hora de carga

Volver

Carga por defecto del 70 % al 80%
Duración de la carga: 75 minutos (01:15 h)
De noche comienza la carga a las 5 para tener un coste de 1,16 euros.
En todo el día comienza la carga a las 15 para tener un coste de 0,39 euros.
Hora inicio €/kWh €/kWh
0 0.141 1.23 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
1 0.138 1.20 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
2 0.133 1.17 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
3 0.134 1.17 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
4 0.133 1.16 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
5 0.132 1.16 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
6 0.134 1.20 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
7 0.149 1.33 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
8 0.166 1.38 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
9 0.129 1.16 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
10 0.148 1.25 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
11 0.124 1.07 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
12 0.115 1.01 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
13 0.114 0.87 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
14 0.045 0.39 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
15 0.044 0.39 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
16 0.045 0.41 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
17 0.050 0.62 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
18 0.151 1.42 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
19 0.206 1.85 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
20 0.234 2.08 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
21 0.254 2.09 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
22 0.178 1.52 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
23 0.160 0.00 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

Precios PVPC para el 08-05-2026

  • Hora: 00:00-01:00 - Precio: 0.14065 €/kWh
  • Hora: 01:00-02:00 - Precio: 0.13794 €/kWh
  • Hora: 02:00-03:00 - Precio: 0.13325 €/kWh
  • Hora: 03:00-04:00 - Precio: 0.13443 €/kWh
  • Hora: 04:00-05:00 - Precio: 0.13273 €/kWh
  • Hora: 05:00-06:00 - Precio: 0.13182 €/kWh
  • Hora: 06:00-07:00 - Precio: 0.13359 €/kWh
  • Hora: 07:00-08:00 - Precio: 0.14922 €/kWh
  • Hora: 08:00-09:00 - Precio: 0.16560 €/kWh
  • Hora: 09:00-10:00 - Precio: 0.12855 €/kWh
  • Hora: 10:00-11:00 - Precio: 0.14807 €/kWh
  • Hora: 11:00-12:00 - Precio: 0.12404 €/kWh
  • Hora: 12:00-13:00 - Precio: 0.11523 €/kWh
  • Hora: 13:00-14:00 - Precio: 0.11371 €/kWh
  • Hora: 14:00-15:00 - Precio: 0.04453 €/kWh
  • Hora: 15:00-16:00 - Precio: 0.04401 €/kWh (Más bajo)
  • Hora: 16:00-17:00 - Precio: 0.04519 €/kWh
  • Hora: 17:00-18:00 - Precio: 0.05040 €/kWh
  • Hora: 18:00-19:00 - Precio: 0.15095 €/kWh
  • Hora: 19:00-20:00 - Precio: 0.20620 €/kWh
  • Hora: 20:00-21:00 - Precio: 0.23417 €/kWh
  • Hora: 21:00-22:00 - Precio: 0.25410 €/kWh
  • Hora: 22:00-23:00 - Precio: 0.17755 €/kWh
  • Hora: 23:00-24:00 - Precio: 0.16006 €/kWh

El precio más bajo es de 0.04401 €/kWh y se encuentra a las 15:00.