Luz

Calcular hora de carga

Calcular hora de carga

Volver

Carga por defecto del 70 % al 80%
Duración de la carga: 75 minutos (01:15 h)
De noche comienza la carga a las 4 para tener un coste de 1 euros.
En todo el día comienza la carga a las 4 para tener un coste de 1 euros.
Hora inicio €/kWh €/kWh
0 0.140 1.21 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
1 0.130 1.14 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
2 0.130 1.11 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
3 0.116 1.01 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
4 0.114 1.00 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
5 0.115 1.03 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
6 0.129 1.18 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
7 0.155 1.41 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
8 0.189 1.62 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
9 0.174 1.58 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
10 0.209 1.81 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
11 0.200 1.75 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
12 0.198 1.72 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
13 0.193 1.58 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
14 0.128 1.13 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
15 0.132 1.19 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
16 0.152 1.38 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
17 0.179 1.68 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
18 0.242 2.13 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
19 0.248 2.19 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
20 0.258 2.25 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
21 0.252 2.05 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
22 0.168 1.45 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
23 0.157 0.00 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

Precios PVPC para el 11-12-2025

  • Hora: 00:00-01:00 - Precio: 0.13979 €/kWh
  • Hora: 01:00-02:00 - Precio: 0.13008 €/kWh
  • Hora: 02:00-03:00 - Precio: 0.12987 €/kWh
  • Hora: 03:00-04:00 - Precio: 0.11647 €/kWh
  • Hora: 04:00-05:00 - Precio: 0.11352 €/kWh (Más bajo)
  • Hora: 05:00-06:00 - Precio: 0.11465 €/kWh
  • Hora: 06:00-07:00 - Precio: 0.12935 €/kWh
  • Hora: 07:00-08:00 - Precio: 0.15487 €/kWh
  • Hora: 08:00-09:00 - Precio: 0.18861 €/kWh
  • Hora: 09:00-10:00 - Precio: 0.17373 €/kWh
  • Hora: 10:00-11:00 - Precio: 0.20877 €/kWh
  • Hora: 11:00-12:00 - Precio: 0.20000 €/kWh
  • Hora: 12:00-13:00 - Precio: 0.19750 €/kWh
  • Hora: 13:00-14:00 - Precio: 0.19320 €/kWh
  • Hora: 14:00-15:00 - Precio: 0.12835 €/kWh
  • Hora: 15:00-16:00 - Precio: 0.13244 €/kWh
  • Hora: 16:00-17:00 - Precio: 0.15170 €/kWh
  • Hora: 17:00-18:00 - Precio: 0.17919 €/kWh
  • Hora: 18:00-19:00 - Precio: 0.24240 €/kWh
  • Hora: 19:00-20:00 - Precio: 0.24824 €/kWh
  • Hora: 20:00-21:00 - Precio: 0.25815 €/kWh
  • Hora: 21:00-22:00 - Precio: 0.25156 €/kWh
  • Hora: 22:00-23:00 - Precio: 0.16757 €/kWh
  • Hora: 23:00-24:00 - Precio: 0.15720 €/kWh

El precio más bajo es de 0.11352 €/kWh y se encuentra a las 04:00.