Luz
Calcular hora de carga
Carga por defecto del 70 % al 80%Duración de la carga: 75 minutos (01:15 h)
| De noche comienza la carga a las 3 para tener un coste de 0,96 euros. |
| En todo el día comienza la carga a las 3 para tener un coste de 0,96 euros. |
| Hora inicio | €/kWh | € | €/kWh | ||
| 0 | 0.129 | 1.10 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 1 | 0.114 | 1.00 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 2 | 0.114 | 0.99 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 3 | 0.109 | 0.96 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 4 | 0.110 | 0.97 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 5 | 0.116 | 1.04 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 6 | 0.130 | 1.16 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 7 | 0.145 | 1.34 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 8 | 0.188 | 1.63 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 9 | 0.177 | 1.65 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 10 | 0.234 | 2.04 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 11 | 0.229 | 2.00 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 12 | 0.222 | 1.94 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 13 | 0.218 | 1.80 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 14 | 0.154 | 1.34 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 15 | 0.150 | 1.32 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 16 | 0.155 | 1.38 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 17 | 0.168 | 1.60 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 18 | 0.242 | 2.12 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 19 | 0.240 | 2.10 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 20 | 0.240 | 2.09 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 21 | 0.235 | 1.92 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 22 | 0.155 | 1.34 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 23 | 0.146 | 0.00 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
Precios PVPC para el 12-12-2025
- Hora: 00:00-01:00 - Precio: 0.12858 €/kWh
- Hora: 01:00-02:00 - Precio: 0.11432 €/kWh
- Hora: 02:00-03:00 - Precio: 0.11372 €/kWh
- Hora: 03:00-04:00 - Precio: 0.10947 €/kWh (Más bajo)
- Hora: 04:00-05:00 - Precio: 0.11004 €/kWh
- Hora: 05:00-06:00 - Precio: 0.11610 €/kWh
- Hora: 06:00-07:00 - Precio: 0.12975 €/kWh
- Hora: 07:00-08:00 - Precio: 0.14493 €/kWh
- Hora: 08:00-09:00 - Precio: 0.18784 €/kWh
- Hora: 09:00-10:00 - Precio: 0.17713 €/kWh
- Hora: 10:00-11:00 - Precio: 0.23401 €/kWh
- Hora: 11:00-12:00 - Precio: 0.22948 €/kWh
- Hora: 12:00-13:00 - Precio: 0.22249 €/kWh
- Hora: 13:00-14:00 - Precio: 0.21797 €/kWh
- Hora: 14:00-15:00 - Precio: 0.15380 €/kWh
- Hora: 15:00-16:00 - Precio: 0.15001 €/kWh
- Hora: 16:00-17:00 - Precio: 0.15536 €/kWh
- Hora: 17:00-18:00 - Precio: 0.16753 €/kWh
- Hora: 18:00-19:00 - Precio: 0.24238 €/kWh
- Hora: 19:00-20:00 - Precio: 0.24014 €/kWh
- Hora: 20:00-21:00 - Precio: 0.23986 €/kWh
- Hora: 21:00-22:00 - Precio: 0.23496 €/kWh
- Hora: 22:00-23:00 - Precio: 0.15539 €/kWh
- Hora: 23:00-24:00 - Precio: 0.14600 €/kWh
El precio más bajo es de 0.10947 €/kWh y se encuentra a las 03:00.