Luz

Calcular hora de carga

Calcular hora de carga

Volver

Carga por defecto del 70 % al 80%
Duración de la carga: 75 minutos (01:15 h)
De noche comienza la carga a las 3 para tener un coste de 1,16 euros.
En todo el día comienza la carga a las 15 para tener un coste de 0,39 euros.
Hora inicio €/kWh €/kWh
0 0.145 1.26 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
1 0.142 1.23 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
2 0.135 1.18 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
3 0.133 1.16 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
4 0.132 1.16 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
5 0.138 1.24 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
6 0.157 1.39 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
7 0.165 1.44 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
8 0.166 1.41 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
9 0.140 1.31 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
10 0.188 1.61 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
11 0.169 1.43 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
12 0.142 1.22 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
13 0.129 0.99 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
14 0.049 0.42 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
15 0.044 0.39 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
16 0.048 0.46 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
17 0.070 0.78 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
18 0.165 1.51 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
19 0.202 1.85 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
20 0.247 2.22 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
21 0.280 2.33 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
22 0.215 1.87 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
23 0.207 0.00 ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

Precios PVPC para el 26-06-2026

  • Hora: 00:00-01:00 - Precio: 0.14466 €/kWh
  • Hora: 01:00-02:00 - Precio: 0.14228 €/kWh
  • Hora: 02:00-03:00 - Precio: 0.13544 €/kWh
  • Hora: 03:00-04:00 - Precio: 0.13274 €/kWh
  • Hora: 04:00-05:00 - Precio: 0.13167 €/kWh
  • Hora: 05:00-06:00 - Precio: 0.13848 €/kWh
  • Hora: 06:00-07:00 - Precio: 0.15666 €/kWh
  • Hora: 07:00-08:00 - Precio: 0.16469 €/kWh
  • Hora: 08:00-09:00 - Precio: 0.16575 €/kWh
  • Hora: 09:00-10:00 - Precio: 0.14007 €/kWh
  • Hora: 10:00-11:00 - Precio: 0.18806 €/kWh
  • Hora: 11:00-12:00 - Precio: 0.16893 €/kWh
  • Hora: 12:00-13:00 - Precio: 0.14227 €/kWh
  • Hora: 13:00-14:00 - Precio: 0.12881 €/kWh
  • Hora: 14:00-15:00 - Precio: 0.04928 €/kWh
  • Hora: 15:00-16:00 - Precio: 0.04389 €/kWh (Más bajo)
  • Hora: 16:00-17:00 - Precio: 0.04787 €/kWh
  • Hora: 17:00-18:00 - Precio: 0.06995 €/kWh
  • Hora: 18:00-19:00 - Precio: 0.16477 €/kWh
  • Hora: 19:00-20:00 - Precio: 0.20232 €/kWh
  • Hora: 20:00-21:00 - Precio: 0.24746 €/kWh
  • Hora: 21:00-22:00 - Precio: 0.27960 €/kWh
  • Hora: 22:00-23:00 - Precio: 0.21516 €/kWh
  • Hora: 23:00-24:00 - Precio: 0.20651 €/kWh

El precio más bajo es de 0.04389 €/kWh y se encuentra a las 15:00.