Luz
Calcular hora de carga
Carga por defecto del 70 % al 80%Duración de la carga: 75 minutos (01:15 h)
| De noche comienza la carga a las 6 para tener un coste de 1,24 euros. |
| En todo el día comienza la carga a las 12 para tener un coste de 0,42 euros. |
| Hora inicio | €/kWh | € | €/kWh | ||
| 0 | 0.159 | 1.38 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 1 | 0.152 | 1.33 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 2 | 0.149 | 1.30 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 3 | 0.143 | 1.25 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 4 | 0.141 | 1.24 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 5 | 0.143 | 1.24 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 6 | 0.140 | 1.24 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 7 | 0.145 | 1.27 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 8 | 0.147 | 1.24 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 9 | 0.122 | 0.99 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 10 | 0.078 | 0.64 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 11 | 0.057 | 0.48 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 12 | 0.046 | 0.42 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 13 | 0.052 | 0.46 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 14 | 0.054 | 0.48 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 15 | 0.060 | 0.55 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 16 | 0.074 | 0.73 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 17 | 0.122 | 1.23 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 18 | 0.217 | 1.96 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 19 | 0.252 | 2.14 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 20 | 0.218 | 1.88 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 21 | 0.204 | 1.76 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 22 | 0.187 | 1.64 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
| 23 | 0.186 | 0.00 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | ||
Precios PVPC para el 08-03-2026
- Hora: 00:00-01:00 - Precio: 0.15907 €/kWh
- Hora: 01:00-02:00 - Precio: 0.15195 €/kWh
- Hora: 02:00-03:00 - Precio: 0.14914 €/kWh
- Hora: 03:00-04:00 - Precio: 0.14340 €/kWh
- Hora: 04:00-05:00 - Precio: 0.14113 €/kWh
- Hora: 05:00-06:00 - Precio: 0.14276 €/kWh
- Hora: 06:00-07:00 - Precio: 0.14007 €/kWh
- Hora: 07:00-08:00 - Precio: 0.14518 €/kWh
- Hora: 08:00-09:00 - Precio: 0.14667 €/kWh
- Hora: 09:00-10:00 - Precio: 0.12226 €/kWh
- Hora: 10:00-11:00 - Precio: 0.07759 €/kWh
- Hora: 11:00-12:00 - Precio: 0.05705 €/kWh
- Hora: 12:00-13:00 - Precio: 0.04632 €/kWh (Más bajo)
- Hora: 13:00-14:00 - Precio: 0.05195 €/kWh
- Hora: 14:00-15:00 - Precio: 0.05352 €/kWh
- Hora: 15:00-16:00 - Precio: 0.05976 €/kWh
- Hora: 16:00-17:00 - Precio: 0.07359 €/kWh
- Hora: 17:00-18:00 - Precio: 0.12152 €/kWh
- Hora: 18:00-19:00 - Precio: 0.21709 €/kWh
- Hora: 19:00-20:00 - Precio: 0.25150 €/kWh
- Hora: 20:00-21:00 - Precio: 0.21796 €/kWh
- Hora: 21:00-22:00 - Precio: 0.20433 €/kWh
- Hora: 22:00-23:00 - Precio: 0.18709 €/kWh
- Hora: 23:00-24:00 - Precio: 0.18604 €/kWh
El precio más bajo es de 0.04632 €/kWh y se encuentra a las 12:00.